Feed Artigos Comentários

Blog História do Futebol & (BAHIA) Galdino Antonio Ferreira da Silva em 09 Out 2007

DEZ MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO ESPORTE CLUBE BAHIA

1º - CARLITO 235 GOLS (1949/1961)

2º - DOUGLAS 211 GOLS (1972/1980)

3º - HAMILTON 154 GOLS (1956/1967)

4º - OSNI - 138 GOLS (1978/1984)

5º - VARETA 121 GOLS (1935/1941)

5º - MARCELO RAMOS 121 GOLS (1991/1995)

6º - NONATO 118 GOLS (2000/ )

7º - ALENCAR 116 GOLS (1959/1963)

8º - BIRIBA 113 GOLS (1957/1969)

8º - UÉSLEI 113 GOLS (1991/1994/1998/1999)

9º - IZALTINO 112 GOLS (1947/1955/1956/1959)

10º BEIJOCA 106 GOLS (1970/1971/1976/1980)

TEMOS UM EMPATE NAS QUINTA E OITAVAS COLOCAÇÕES, O JOGADO NONATO AINDA DEFENDE O CLUBE NESTA TEMPORADA.

 | Hits para esta publicação: 1846

RSS dos Comentários

Deixe uma resposta.

Você deve estar conectado para publicar um comentário.